Letisko Bratislava
Letový poriadok
Prehľad liniek z Letiska M. R. Štefánika (BTS) a aktuálne odlety a prílety na dnes. Dni a časy letov sa menia podľa sezóny, preto si konkrétny let vždy overte u svojho dopravcu.
Dnešné odlety z Bratislavy
Žiadny let nevyhovuje hľadaniu.
Dnešné prílety do Bratislavy
Žiadny let nevyhovuje hľadaniu.
Kam sa lieta z Bratislavy
Letový poriadok na najbližších 7 dní – všetky priame lety z Bratislavy s dňami prevádzky, časmi a číslami letov. Rozkliknite destináciu pre detail a odkaz na sprievodcu destináciou.
Lety na obdobie 10. 10. – 16. 10. 2026 podľa aktuálnych údajov dopravcov.
57 destinácií
Alghero AHO · ITRyanair7 letov týždenne
| 06:35 | FR 6399Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 08:55 | FR 8227Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:00 | FR 6399Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:10 | FR 8227Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:45 | FR 6399Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:50 | FR 6399Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:55 | FR 6399Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Alicante ALC · ESWizz Air, Ryanair7 letov týždenne
| 05:40 | W6 7023Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 05:50 | FR 5699Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:55 | FR 5699Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 17:25 | FR 5699Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:10 | FR 5699Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Antalya AYT · TRSun Express, Pegasus4 lety týždenne
| 00:30 | XQ 419Sun Express | PoUtStŠtPiSoNe |
| 01:20 | XQ 419Sun Express | PoUtStŠtPiSoNe |
| 08:25 | PC 5072Pegasus | PoUtStŠtPiSoNe |
Atény ATH · GRRyanair, Wizz Air5 letov týždenne
| 08:35 | FR 5889Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:50 | FR 5889Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:00 | FR 5889Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:55 | W6 7035Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Barcelona BCN · ESRyanair, Wizz Air15 letov týždenne
| 07:00 | FR 5719Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 09:00 | W6 7021Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 09:10 | W6 7021Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:55 | FR 5719Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:55 | FR 5719Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:45 | FR 5719Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:55 | FR 6524Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 17:45 | FR 5719Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:55 | FR 6524Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:20 | W6 7021Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:45 | FR 5719Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Bari BRI · ITRyanair5 letov týždenne
| 06:50 | FR 6831Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:05 | FR 6831Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:10 | FR 9627Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:20 | FR 6831Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:20 | FR 6831Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Bazilej BSL · FRWizz Air2 lety týždenne
| 10:05 | W6 7033Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:25 | W6 7033Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Berlín BER · DEWizz Air3 lety týždenne
| 06:00 | W6 7037Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 06:30 | W6 7037Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Brusel-Charleroi CRL · BERyanair3 lety týždenne
| 07:25 | FR 2853Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 09:00 | FR 2853Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:40 | FR 2853Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Dalaman DLM · TRRyanair2 lety týždenne
| 09:05 | FR 7143Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:05 | FR 7143Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Dublin DUB · IERyanair4 lety týždenne
| 05:50 | FR 4227Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:25 | FR 4223Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:05 | FR 4223Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:20 | FR 4223Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Edinburgh EDI · GBRyanair3 lety týždenne
| 09:45 | FR 6643Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:45 | FR 6643Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:15 | FR 6643Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Eindhoven EIN · NLRyanair4 lety týždenne
| 06:40 | FR 1871Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 08:30 | FR 1871Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:35 | FR 1871Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:05 | FR 1871Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Gdansk GDN · PLRyanair4 lety týždenne
| 12:05 | FR 6593Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:20 | FR 6593Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:50 | FR 6593Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:00 | FR 6826Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Hurghada HRG · EGAzur Air Ukraine, Air Cairo, Nile Air3 lety týždenne
| 14:40 | QU 4225Azur Air Ukraine | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:05 | SM 552Air Cairo | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:20 | NP 7604Nile Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Istanbul SAW · TRPegasus3 lety týždenne
| 13:00 | PC 412Pegasus | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:50 | PC 412Pegasus | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:40 | PC 412Pegasus | PoUtStŠtPiSoNe |
Jerevan EVN · AMWizz Air3 lety týždenne
| 07:55 | W6 7862Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:45 | W6 7862Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:05 | W6 7862Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Kišiňov RMO · MDWizz Air Malta4 lety týždenne
| 15:45 | W4 3996Wizz Air Malta | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:05 | W4 3996Wizz Air Malta | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:30 | W4 3996Wizz Air Malta | PoUtStŠtPiSoNe |
Korfu CFU · GRRyanair4 lety týždenne
| 11:35 | FR 1782Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 17:20 | FR 1745Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:25 | FR 1745Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:10 | FR 1745Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Košice KSC · SKWizz Air13 letov týždenne
| 06:00 | W6 7001Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:25 | W6 7003Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:50 | W6 7003Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:10 | W6 7003Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:20 | W6 7003Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Kutaisi KUT · GEWizz Air4 lety týždenne
| 06:00 | W6 7065Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:30 | W6 7065Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 17:05 | W6 7065Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 17:25 | W6 7065Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Lamezia Terme SUF · ITRyanair, Wizz Air5 letov týždenne
| 06:10 | FR 5761Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:10 | W6 7015Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 11:00 | W6 7015Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:40 | FR 5761Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:00 | FR 5761Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Larnaka LCA · CYWizz Air2 lety týždenne
| 19:05 | W6 4626Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:10 | W6 4626Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Leeds LBA · GBRyanair2 lety týždenne
| 06:05 | FR 5042Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 07:10 | FR 5042Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Londýn STN · GBRyanair8 letov týždenne
| 08:30 | FR 62Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 08:45 | FR 62Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:20 | FR 62Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:50 | FR 62Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:30 | FR 62Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:50 | FR 62Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:50 | FR 2315Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:20 | FR 2315Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Londýn LTN · GBWizz Air5 letov týždenne
| 10:15 | W6 7069Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:25 | W6 7069Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:35 | W6 7069Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Málaga AGP · ESRyanair, Wizz Air8 letov týždenne
| 06:25 | FR 6690Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:30 | W6 7025Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:50 | W6 7025Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:05 | W6 7025Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:20 | FR 5776Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:15 | FR 5776Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:45 | FR 5776Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Malta MLA · MTRyanair5 letov týždenne
| 12:15 | FR 1529Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:40 | FR 1529Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:35 | FR 7109Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:35 | FR 1529Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:55 | FR 1529Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Manchester MAN · GBRyanair3 lety týždenne
| 13:50 | FR 35Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:00 | FR 35Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:55 | FR 35Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Marsa Alam RMF · EGAzur Air Ukraine1 let týždenne
| 14:10 | QU 4277Azur Air Ukraine | PoUtStŠtPiSoNe |
Miláno MXP · ITRyanair8 letov týždenne
| 11:25 | FR 5733Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:00 | FR 5733Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:15 | FR 5733Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:05 | FR 5733Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:35 | FR 5733Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:00 | FR 5733Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:50 | FR 5837Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:50 | FR 5733Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Neapol NAP · ITWizz Air, Ryanair8 letov týždenne
| 14:25 | W6 7011Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:30 | FR 5759Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:45 | FR 5759Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:00 | FR 5759Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:30 | FR 5759Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Ochrid OHD · MKWizz Air2 lety týždenne
| 05:40 | W6 7043Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 09:50 | W6 7043Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Pafos PFO · CYRyanair3 lety týždenne
| 08:40 | FR 3328Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 08:55 | FR 3328Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:35 | FR 3328Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Palermo PMO · ITRyanair, Wizz Air8 letov týždenne
| 13:45 | FR 5803Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:15 | FR 5803Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:45 | W6 7013Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:50 | W6 7013Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:55 | W6 7013Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:15 | FR 5803Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:55 | FR 5803Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Palma de Mallorca PMI · ESRyanair3 lety týždenne
| 09:00 | FR 9512Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:00 | FR 9512Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:25 | FR 9512Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Pisa PSA · ITRyanair3 lety týždenne
| 07:10 | FR 9850Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 08:05 | FR 9850Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:10 | FR 9850Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Rím CIA · ITRyanair7 letov týždenne
| 08:00 | FR 4225Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 08:15 | FR 4225Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:25 | FR 4225Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:40 | FR 4225Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:50 | FR 4225Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:55 | FR 4225Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:20 | FR 4225Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Rím FCO · ITWizz Air5 letov týždenne
| 09:40 | W6 7017Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 09:50 | W6 7017Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:35 | W6 7017Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Skopje SKP · MKWizz Air4 lety týždenne
| 08:35 | W6 4762Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:15 | W6 4762Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:25 | W6 4762Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Solún SKG · GRRyanair3 lety týždenne
| 07:35 | FR 2171Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:20 | FR 2171Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:25 | FR 2171Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Stuttgart STR · DESkyAlps1 let týždenne
| 01:00 | BQ 2304SkyAlps | PoUtStŠtPiSoNe |
Tirana TIA · ALWizz Air, Ryanair7 letov týždenne
| 06:00 | W6 7041Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 06:30 | W6 7041Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 11:00 | FR 3637Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:25 | FR 3637Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 17:45 | FR 3637Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:30 | FR 3637Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Trapani TPS · ITRyanair2 lety týždenne
| 12:35 | FR 7154Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:00 | FR 7154Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Tuzla TZL · BAWizz Air4 lety týždenne
| 12:55 | W6 4244Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:05 | W6 4244Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:00 | W6 4244Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Varšava WAW · PLWizz Air5 letov týždenne
| 08:20 | W6 1424Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:20 | W6 1424Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:25 | W6 1424Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:30 | W6 1424Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:55 | W6 1424Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Varšava-Modlin WMI · PLRyanair8 letov týždenne
| 06:50 | FR 3639Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 11:20 | FR 3667Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:10 | FR 3639Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:40 | FR 3639Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:45 | FR 3639Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:25 | FR 3639Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:25 | FR 3639Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:45 | FR 3639Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Žiadny let nevyhovuje hľadaniu.
56 destinácií
Alghero AHO · ITRyanair7 letov týždenne
| 00:10 | FR 6398Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 00:25 | FR 6398Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:55 | FR 6398Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:15 | FR 8226Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 17:20 | FR 6398Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:40 | FR 8226Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:05 | FR 6398Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Alicante ALC · ESWizz Air, Ryanair7 letov týždenne
| 12:25 | W6 7024Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:45 | FR 5698Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:30 | FR 5698Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:45 | FR 5698Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:55 | FR 5698Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Antalya AYT · TRSun Express, Pegasus4 lety týždenne
| 00:30 | XQ 418Sun Express | PoUtStŠtPiSoNe |
| 07:40 | PC 5071Pegasus | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:40 | XQ 418Sun Express | PoUtStŠtPiSoNe |
Atény ATH · GRWizz Air, Ryanair5 letov týždenne
| 01:15 | W6 7036Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:15 | FR 5888Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:45 | FR 5888Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:00 | FR 5888Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Barcelona BCN · ESRyanair, Wizz Air14 letov týždenne
| 00:35 | FR 6523Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:30 | FR 5718Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:40 | FR 5718Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:05 | FR 5718Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:50 | W6 7022Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:55 | W6 7022Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:00 | W6 7022Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:25 | FR 6523Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:35 | FR 5718Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:00 | FR 5718Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:25 | FR 5718Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Bari BRI · ITRyanair5 letov týždenne
| 01:10 | FR 6830Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 10:30 | FR 6830Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:55 | FR 6830Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:50 | FR 9628Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:20 | FR 6830Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Bazilej BSL · FRWizz Air2 lety týždenne
| 13:40 | W6 7034Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:15 | W6 7034Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Berlín BER · DEWizz Air3 lety týždenne
| 09:05 | W6 7038Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 09:35 | W6 7038Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Brusel-Charleroi CRL · BERyanair3 lety týždenne
| 08:35 | FR 2854Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 11:25 | FR 2854Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:40 | FR 2854Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Dalaman DLM · TRRyanair2 lety týždenne
| 14:45 | FR 7144Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:50 | FR 7144Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Dublin DUB · IERyanair4 lety týždenne
| 12:05 | FR 4228Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:00 | FR 4224Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:40 | FR 4224Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:55 | FR 4224Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Edinburgh EDI · GBRyanair3 lety týždenne
| 09:20 | FR 6642Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:30 | FR 6642Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:50 | FR 6642Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Eindhoven EIN · NLRyanair4 lety týždenne
| 10:35 | FR 1870Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:25 | FR 1870Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:30 | FR 1870Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:00 | FR 1870Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Gdansk GDN · PLRyanair4 lety týždenne
| 12:55 | FR 6592Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:25 | FR 6592Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:20 | FR 6592Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:35 | FR 6827Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Hurghada HRG · EGAzur Air Ukraine, Air Cairo, Nile Air3 lety týždenne
| 13:40 | QU 4226Azur Air Ukraine | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:05 | SM 551Air Cairo | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:20 | NP 7603Nile Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Istanbul SAW · TRPegasus3 lety týždenne
| 11:55 | PC 411Pegasus | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:55 | PC 411Pegasus | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:45 | PC 411Pegasus | PoUtStŠtPiSoNe |
Jerevan EVN · AMWizz Air3 lety týždenne
| 07:20 | W6 7861Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:10 | W6 7861Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:30 | W6 7861Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Kišiňov RMO · MDWizz Air Malta4 lety týždenne
| 15:10 | W4 3995Wizz Air Malta | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:30 | W4 3995Wizz Air Malta | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:55 | W4 3995Wizz Air Malta | PoUtStŠtPiSoNe |
Korfu CFU · GRRyanair4 lety týždenne
| 00:30 | FR 1744Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 01:15 | FR 1744Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:55 | FR 1783Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:55 | FR 1744Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Košice KSC · SKWizz Air13 letov týždenne
| 08:25 | W6 7002Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:50 | W6 7004Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:15 | W6 7004Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:35 | W6 7004Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:45 | W6 7004Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Kutaisi KUT · GEWizz Air3 lety týždenne
| 00:30 | W6 7066Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:10 | W6 7066Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:40 | W6 7066Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Lamezia Terme SUF · ITRyanair, Wizz Air5 letov týždenne
| 10:55 | FR 5760Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:40 | W6 7016Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:40 | W6 7016Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:25 | FR 5760Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:45 | FR 5760Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Larnaka LCA · CYWizz Air2 lety týždenne
| 18:30 | W6 4625Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:35 | W6 4625Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Leeds LBA · GBRyanair2 lety týždenne
| 11:15 | FR 5041Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 12:20 | FR 5041Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Londýn STN · GBRyanair8 letov týždenne
| 09:55 | FR 63Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:25 | FR 63Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:40 | FR 63Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:05 | FR 63Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 17:45 | FR 63Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:25 | FR 63Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:25 | FR 2314Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:55 | FR 2314Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Londýn LTN · GBWizz Air5 letov týždenne
| 15:40 | W6 7070Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:00 | W6 7070Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Málaga AGP · ESWizz Air, Ryanair8 letov týždenne
| 00:05 | W6 7026Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:55 | FR 6689Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:55 | FR 5775Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:50 | FR 5775Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 21:20 | FR 5775Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:20 | W6 7026Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:35 | W6 7026Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Malta MLA · MTRyanair5 letov týždenne
| 13:15 | FR 1528Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 17:15 | FR 1528Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:10 | FR 7110Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:10 | FR 1528Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:30 | FR 1528Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Manchester MAN · GBRyanair3 lety týždenne
| 00:25 | FR 34Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:15 | FR 34Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:30 | FR 34Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Miláno MXP · ITRyanair8 letov týždenne
| 11:50 | FR 5734Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 14:55 | FR 5734Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 15:40 | FR 5734Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 16:35 | FR 5734Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:35 | FR 5734Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:10 | FR 5734Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:20 | FR 5838Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:20 | FR 5734Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Neapol NAP · ITRyanair, Wizz Air8 letov týždenne
| 16:05 | FR 5758Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:10 | W6 7012Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:20 | W6 7012Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 19:05 | FR 5758Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 20:55 | FR 5758Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:05 | FR 5758Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Ochrid OHD · MKWizz Air2 lety týždenne
| 09:30 | W6 7044Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
| 13:40 | W6 7044Wizz Air | PoUtStŠtPiSoNe |
Pafos PFO · CYRyanair3 lety týždenne
| 01:00 | FR 3329Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 08:15 | FR 3329Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 08:30 | FR 3329Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
Palermo PMO · ITRyanair, Wizz Air8 letov týždenne
| 01:05 | FR 5802Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 18:35 | FR 5802Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 22:30 | FR 5802Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
| 23:10 | FR 5802Ryanair | PoUtStŠtPiSoNe |
